Equity Derivatives Margin Calculator – NSE F&O Market Segments

Margin calculator to calculate the total margin required for trades made in the NSE derivatives segment.

Explore span margin calculator

Equity Derivatives Margin - 16th April 2024 08:30:19 PM

S/No Script Expiry Lot Size Price Carryforward (NRML) Margin Intraday (MIS) Margin BO/CO
1 AARTIIND Apr-2024 1000 [] 750.35 163647 163647 163647
2 AARTIIND May-2024 1000 [] 755.90 164775 164775 164775
3 AARTIIND Jun-2024 1000 [] 761.00 165765 165765 165765
4 ABB Apr-2024 125 [] 6656.85 170493.59 170493.59 170493.59
5 ABB May-2024 125 [] 6682.50 171604.12 171604.12 171604.12
6 ABB Jun-2024 125 [] 6733.30 172594.62 172594.62 172594.62
7 ABBOTINDIA Apr-2024 40 [] 26187.70 185856.17 185856.17 185856.17
8 ABBOTINDIA May-2024 40 [] 26404.00 187137.82 187137.82 187137.82
9 ABBOTINDIA Jun-2024 40 [] 26519.95 188375.93 188375.93 188375.93
10 ABCAPITAL Apr-2024 5400 [] 203.70 242819.1 242819.1 242819.1
11 ABCAPITAL May-2024 5400 [] 205.35 244579.5 244579.5 244579.5
12 ABCAPITAL Jun-2024 5400 [] 206.75 246034.8 246034.8 246034.8
13 ABFRL Apr-2024 2600 [] 233.45 166045.75 166045.75 166045.75
14 ABFRL May-2024 2600 [] 235.35 167204.38 167204.38 167204.38
15 ABFRL Jun-2024 2600 [] 236.50 168203.75 168203.75 168203.75
16 ACC Apr-2024 300 [] 2448.65 147992.78 147992.78 147992.78
17 ACC May-2024 300 [] 2469.80 149058.15 149058.15 149058.15
18 ACC Jun-2024 300 [] 2483.40 149893.05 149893.05 149893.05
19 ADANIENT Apr-2024 300 [] 3109.00 608527.12 608527.12 608527.12
20 ADANIENT May-2024 300 [] 3132.60 612832.5 612832.5 612832.5
21 ADANIENT Jun-2024 300 [] 3151.30 616239 616239 616239
22 ADANIPORTS Apr-2024 800 [] 1307.70 251335.8 251335.8 251335.8
23 ADANIPORTS May-2024 800 [] 1317.90 253124 253124 253124
24 ADANIPORTS Jun-2024 800 [] 1327.85 254617.2 254617.2 254617.2
25 ALKEM Apr-2024 200 [] 4747.55 168200 168200 168200
26 ALKEM May-2024 200 [] 4778.00 169375.95 169375.95 169375.95
27 ALKEM Jun-2024 200 [] 4802.80 171346.85 171346.85 171346.85
28 AMBUJACEM Apr-2024 1800 [] 619.85 246036.6 246036.6 246036.6
29 AMBUJACEM May-2024 1800 [] 624.05 247810.5 247810.5 247810.5
30 AMBUJACEM Jun-2024 1800 [] 627.70 249141.15 249141.15 249141.15
31 APOLLOHOSP Apr-2024 125 [] 6343.35 140684.88 140684.88 140684.88
32 APOLLOHOSP May-2024 125 [] 6388.85 141670 141670 141670
33 APOLLOHOSP Jun-2024 125 [] 6435.40 142497.88 142497.88 142497.88
34 APOLLOTYRE Apr-2024 1700 [] 476.55 159890.1 159890.1 159890.1
35 APOLLOTYRE May-2024 1700 [] 474.75 160703.97 160703.97 160703.97
36 APOLLOTYRE Jun-2024 1700 [] 473.75 161434.12 161434.12 161434.12
37 ASHOKLEY Apr-2024 5000 [] 176.50 172007.5 172007.5 172007.5
38 ASHOKLEY May-2024 5000 [] 177.60 173172.5 173172.5 173172.5
39 ASHOKLEY Jun-2024 5000 [] 179.05 174200.62 174200.62 174200.62
40 ASIANPAINT Apr-2024 200 [] 2826.50 100512.65 100512.65 100512.65
41 ASIANPAINT May-2024 200 [] 2846.95 101203.25 101203.25 101203.25
42 ASIANPAINT Jun-2024 200 [] 2848.30 101677.9 101677.9 101677.9
43 ASTRAL Apr-2024 367 [] 1988.00 133586.64 133586.64 133586.64
44 ASTRAL May-2024 367 [] 1999.00 134472.16 134472.16 134472.16
45 ASTRAL Jun-2024 367 [] 2016.10 134847.1 134847.1 134847.1
46 ATUL Apr-2024 75 [] 5985.60 79683.59 79683.59 79683.59
47 ATUL May-2024 75 [] 6014.95 80177.32 80177.32 80177.32
48 ATUL Jun-2024 75 [] 6038.95 80651.98 80651.98 80651.98
49 AUBANK Apr-2024 1000 [] 615.35 125939.25 125939.25 125939.25
50 AUBANK May-2024 1000 [] 612.85 126571.25 126571.25 126571.25
51 AUBANK Jun-2024 1000 [] 610.70 127045.75 127045.75 127045.75
52 AUROPHARMA Apr-2024 1100 [] 1110.35 243347.78 243347.78 243347.78
53 AUROPHARMA May-2024 1100 [] 1119.20 245047 245047 245047
54 AUROPHARMA Jun-2024 1100 [] 1125.40 246411 246411 246411
55 AXISBANK Apr-2024 625 [] 1055.75 116894.84 116894.84 116894.84
56 AXISBANK May-2024 625 [] 1062.75 117703.97 117703.97 117703.97
57 AXISBANK Jun-2024 625 [] 1073.25 118424.09 118424.09 118424.09
58 BAJAJ-AUTO Apr-2024 125 [] 8947.75 198158.03 198158.03 198158.03
59 BAJAJ-AUTO May-2024 125 [] 9000.65 199415.53 199415.53 199415.53
60 BAJAJ-AUTO Jun-2024 125 [] 8925.90 200002.88 200002.88 200002.88
61 BAJAJFINSV Apr-2024 500 [] 1622.65 143811.5 143811.5 143811.5
62 BAJAJFINSV May-2024 500 [] 1635.05 144779 144779 144779
63 BAJAJFINSV Jun-2024 500 [] 1645.85 145657.38 145657.38 145657.38
64 BAJFINANCE Apr-2024 125 [] 6971.10 154484.03 154484.03 154484.03
65 BAJFINANCE May-2024 125 [] 7022.95 155553.5 155553.5 155553.5
66 BAJFINANCE Jun-2024 125 [] 7075.00 156487.22 156487.22 156487.22
67 BALKRISIND Apr-2024 300 [] 2360.70 132700.35 132700.35 132700.35
68 BALKRISIND May-2024 300 [] 2377.00 133633.8 133633.8 133633.8
69 BALKRISIND Jun-2024 300 [] 2386.15 134423.92 134423.92 134423.92
70 BALRAMCHIN Apr-2024 1600 [] 374.20 169935.6 169935.6 169935.6
71 BALRAMCHIN May-2024 1600 [] 377.80 171166.4 171166.4 171166.4
72 BALRAMCHIN Jun-2024 1600 [] 378.75 168952 168952 168952
73 BANDHANBNK Apr-2024 2500 [] 173.70 139925 139925 139925
74 BANDHANBNK May-2024 2500 [] 175.90 141122.5 141122.5 141122.5
75 BANDHANBNK Jun-2024 2500 [] 176.40 141275 141275 141275
76 BANKBARODA Apr-2024 2925 [] 255.05 155329.93 155329.93 155329.93
77 BANKBARODA May-2024 2925 [] 256.95 156472.39 156472.39 156472.39
78 BANKBARODA Jun-2024 2925 [] 258.75 157213.63 157213.63 157213.63
79 BATAINDIA Apr-2024 375 [] 1341.20 98049.22 98049.22 98049.22
80 BATAINDIA May-2024 375 [] 1342.35 98604.38 98604.38 98604.38
81 BATAINDIA Jun-2024 375 [] 1347.75 99025.06 99025.06 99025.06
82 BEL Apr-2024 5700 [] 234.10 264187.88 264187.88 264187.88
83 BEL May-2024 5700 [] 235.90 266058.9 266058.9 266058.9
84 BEL Jun-2024 5700 [] 237.95 267662.03 267662.03 267662.03
85 BERGEPAINT Apr-2024 1320 [] 532.30 124566.09 124566.09 124566.09
86 BERGEPAINT May-2024 1320 [] 520.30 124737.1 124737.1 124737.1
87 BERGEPAINT Jun-2024 1320 [] 538.90 125003.8 125003.8 125003.8
88 BHARATFORG Apr-2024 500 [] 1181.90 116762.88 116762.88 116762.88
89 BHARATFORG May-2024 500 [] 1188.00 117493 117493 117493
90 BHARATFORG Jun-2024 500 [] 1198.10 118251.75 118251.75 118251.75
91 BHARTIARTL Apr-2024 950 [] 1216.00 205217.34 205217.34 205217.34
92 BHARTIARTL May-2024 950 [] 1225.50 206687.22 206687.22 206687.22
93 BHARTIARTL Jun-2024 950 [] 1235.00 207940.75 207940.75 207940.75
94 BHEL Apr-2024 5250 [] 258.55 371879 371879 371879
95 BHEL May-2024 5250 [] 260.35 374494.31 374494.31 374494.31
96 BHEL Jun-2024 5250 [] 262.95 376745.75 376745.75 376745.75
97 BIOCON Apr-2024 2500 [] 263.80 183488.12 183488.12 183488.12
98 BIOCON May-2024 2500 [] 265.90 184878.75 184878.75 184878.75
99 BIOCON Jun-2024 2500 [] 267.85 186106.25 186106.25 186106.25
100 BOSCHLTD Apr-2024 50 [] 30001.80 266344.75 266344.75 266344.75
101 BOSCHLTD May-2024 50 [] 30222.35 268181.64 268181.64 268181.64
102 BOSCHLTD Jun-2024 50 [] 30420.30 269617.5 269617.5 269617.5
103 BPCL Apr-2024 1800 [] 593.65 209808 209808 209808
104 BPCL May-2024 1800 [] 598.30 211297.5 211297.5 211297.5
105 BPCL Jun-2024 1800 [] 602.75 212581.35 212581.35 212581.35
106 BRITANNIA Apr-2024 200 [] 4757.00 168568.9 168568.9 168568.9
107 BRITANNIA May-2024 200 [] 4770.85 169635.2 169635.2 169635.2
108 BRITANNIA Jun-2024 200 [] 4809.30 170498 170498 170498
109 BSOFT Apr-2024 1000 [] 708.30 156141.25 156141.25 156141.25
110 BSOFT May-2024 1000 [] 713.35 157274.75 157274.75 157274.75
111 BSOFT Jun-2024 1000 [] 720.20 158212.5 158212.5 158212.5
112 CANBK Apr-2024 2700 [] 584.35 417710.25 417710.25 417710.25
113 CANBK May-2024 2700 [] 589.25 420717.38 420717.38 420717.38
114 CANBK Jun-2024 2700 [] 592.00 422779.5 422779.5 422779.5
115 CANFINHOME Apr-2024 975 [] 767.70 160841.61 160841.61 160841.61
116 CANFINHOME May-2024 975 [] 772.85 161965.29 161965.29 161965.29
117 CANFINHOME Jun-2024 975 [] 776.30 163038.54 163038.54 163038.54
118 CHAMBLFERT Apr-2024 1900 [] 373.40 155417.15 155417.15 155417.15
119 CHAMBLFERT May-2024 1900 [] 376.45 156547.65 156547.65 156547.65
120 CHAMBLFERT Jun-2024 1900 [] 378.90 157562.25 157562.25 157562.25
121 CHOLAFIN Apr-2024 625 [] 1133.10 141936.5 141936.5 141936.5
122 CHOLAFIN May-2024 625 [] 1139.75 142847.38 142847.38 142847.38
123 CHOLAFIN Jun-2024 625 [] 1146.35 143600.16 143600.16 143600.16
124 CIPLA Apr-2024 650 [] 1379.40 158905.5 158905.5 158905.5
125 CIPLA May-2024 650 [] 1389.65 160027.41 160027.41 160027.41
126 CIPLA Jun-2024 650 [] 1395.10 160927 160927 160927
127 COALINDIA Apr-2024 2100 [] 453.30 188472.9 188472.9 188472.9
128 COALINDIA May-2024 2100 [] 456.90 189818.47 189818.47 189818.47
129 COALINDIA Jun-2024 2100 [] 460.55 191001.82 191001.82 191001.82
130 COFORGE Apr-2024 150 [] 5221.20 163794.5 163794.5 163794.5
131 COFORGE May-2024 150 [] 5244.10 164891.25 164891.25 164891.25
132 COFORGE Jun-2024 150 [] 5277.30 165836.44 165836.44 165836.44
133 COLPAL Apr-2024 350 [] 2710.25 168080.15 168080.15 168080.15
134 COLPAL May-2024 350 [] 2699.75 168816.29 168816.29 168816.29
135 COLPAL Jun-2024 350 [] 2740.85 169397.38 169397.38 169397.38
136 CONCOR Apr-2024 1000 [] 947.10 183566.5 183566.5 183566.5
137 CONCOR May-2024 1000 [] 954.70 184835.25 184835.25 184835.25
138 CONCOR Jun-2024 1000 [] 960.55 185884.75 185884.75 185884.75
139 COROMANDEL Apr-2024 700 [] 1134.80 141304.28 141304.28 141304.28
140 COROMANDEL May-2024 700 [] 1136.85 142102.28 142102.28 142102.28
141 COROMANDEL Jun-2024 700 [] 1153.50 143093.3 143093.3 143093.3
142 CROMPTON Apr-2024 1800 [] 289.30 92548.8 92548.8 92548.8
143 CROMPTON May-2024 1800 [] 291.60 93209.4 93209.4 93209.4
144 CROMPTON Jun-2024 1800 [] 293.60 93736.8 93736.8 93736.8
145 CUB Apr-2024 5000 [] 153.30 158827.5 158827.5 158827.5
146 CUB May-2024 5000 [] 154.45 159981.25 159981.25 159981.25
147 CUB Jun-2024 5000 [] 155.70 160897.5 160897.5 160897.5
148 CUMMINSIND Apr-2024 300 [] 3116.60 167561.03 167561.03 167561.03
149 CUMMINSIND May-2024 300 [] 3123.10 168586.35 168586.35 168586.35
150 CUMMINSIND Jun-2024 300 [] 3165.80 169149 169149 169149
151 DABUR Apr-2024 1250 [] 504.40 111912.19 111912.19 111912.19
152 DABUR May-2024 1250 [] 507.95 112705.62 112705.62 112705.62
153 DABUR Jun-2024 1250 [] 512.95 113433.12 113433.12 113433.12
154 DALBHARAT Apr-2024 250 [] 1970.25 93826.75 93826.75 93826.75
155 DALBHARAT May-2024 250 [] 1986.85 94494.12 94494.12 94494.12
156 DALBHARAT Jun-2024 250 [] 1999.45 95006.81 95006.81 95006.81
157 DEEPAKNTR Apr-2024 300 [] 2327.30 134243.85 134243.85 134243.85
158 DEEPAKNTR May-2024 300 [] 2343.15 135162 135162 135162
159 DEEPAKNTR Jun-2024 300 [] 2361.20 135960.6 135960.6 135960.6
160 DIVISLAB Apr-2024 200 [] 3773.75 133716 133716 133716
161 DIVISLAB May-2024 200 [] 3800.95 134694.45 134694.45 134694.45
162 DIVISLAB Jun-2024 200 [] 3828.00 135506 135506 135506
163 DIXON Apr-2024 100 [] 7585.10 164052.92 164052.92 164052.92
164 DIXON May-2024 100 [] 7640.15 165145.08 165145.08 165145.08
165 DIXON Jun-2024 100 [] 7669.35 165948.6 165948.6 165948.6
166 DLF Apr-2024 1650 [] 875.80 291580.66 291580.66 291580.66
167 DLF May-2024 1650 [] 882.80 293663.7 293663.7 293663.7
168 DLF Jun-2024 1650 [] 888.30 295522.01 295522.01 295522.01
169 DRREDDY Apr-2024 125 [] 6049.90 134271.44 134271.44 134271.44
170 DRREDDY May-2024 125 [] 6091.25 135206.69 135206.69 135206.69
171 DRREDDY Jun-2024 125 [] 6149.00 136111.88 136111.88 136111.88
172 EICHERMOT Apr-2024 175 [] 4367.00 135393.34 135393.34 135393.34
173 EICHERMOT May-2024 175 [] 4397.70 136373.31 136373.31 136373.31
174 EICHERMOT Jun-2024 175 [] 4417.60 137150.77 137150.77 137150.77
175 ESCORTS Apr-2024 275 [] 3072.30 156195.39 156195.39 156195.39
176 ESCORTS May-2024 275 [] 3093.95 157295.14 157295.14 157295.14
177 ESCORTS Jun-2024 275 [] 3107.45 158177.14 158177.14 158177.14
178 EXIDEIND Apr-2024 3600 [] 449.15 533268 533268 533268
179 EXIDEIND May-2024 3600 [] 451.45 535140 535140 535140
180 EXIDEIND Jun-2024 3600 [] 452.10 537876 537876 537876
181 FEDERALBNK Apr-2024 5000 [] 152.60 136742.5 136742.5 136742.5
182 FEDERALBNK May-2024 5000 [] 153.60 137717.5 137717.5 137717.5
183 FEDERALBNK Jun-2024 5000 [] 154.85 138553.75 138553.75 138553.75
184 GAIL Apr-2024 4575 [] 206.25 187829.81 187829.81 187829.81
185 GAIL May-2024 4575 [] 207.75 189176 189176 189176
186 GAIL Jun-2024 4575 [] 209.40 190278.18 190278.18 190278.18
187 GLENMARK Apr-2024 725 [] 1060.55 276814.92 276814.92 276814.92
188 GLENMARK May-2024 725 [] 1068.55 278581.79 278581.79 278581.79
189 GLENMARK Jun-2024 725 [] 1075.35 279839.06 279839.06 279839.06
190 GMRINFRA Apr-2024 11250 [] 80.60 222575.62 222575.62 222575.62
191 GMRINFRA May-2024 11250 [] 81.30 224089.25 224089.25 224089.25
192 GMRINFRA Jun-2024 11250 [] 81.80 225411.12 225411.12 225411.12
193 GNFC Apr-2024 1300 [] 684.90 292133.4 292133.4 292133.4
194 GNFC May-2024 1300 [] 687.40 294281 294281 294281
195 GNFC Jun-2024 1300 [] 693.85 295685 295685 295685
196 GODREJCP Apr-2024 500 [] 1180.70 104660.25 104660.25 104660.25
197 GODREJCP May-2024 500 [] 1189.60 105379.75 105379.75 105379.75
198 GODREJCP Jun-2024 500 [] 1194.30 105930.88 105930.88 105930.88
199 GODREJPROP Apr-2024 475 [] 2617.80 275006.62 275006.62 275006.62
200 GODREJPROP May-2024 475 [] 2642.15 276946.48 276946.48 276946.48
201 GODREJPROP Jun-2024 475 [] 2652.45 278452.98 278452.98 278452.98
202 GRANULES Apr-2024 2000 [] 416.70 195286 195286 195286
203 GRANULES May-2024 2000 [] 419.85 196736 196736 196736
204 GRANULES Jun-2024 2000 [] 421.80 197047 197047 197047
205 GRASIM Apr-2024 477 [] 2244.50 190094.36 190094.36 190094.36
206 GRASIM May-2024 477 [] 2257.65 191396.09 191396.09 191396.09
207 GRASIM Jun-2024 477 [] 2275.40 192281.8 192281.8 192281.8
208 GUJGASLTD Apr-2024 1250 [] 553.35 133995.94 133995.94 133995.94
209 GUJGASLTD May-2024 1250 [] 552.85 134790.62 134790.62 134790.62
210 GUJGASLTD Jun-2024 1250 [] 553.95 135412.38 135412.38 135412.38
211 HAL Apr-2024 300 [] 3725.10 232617 232617 232617
212 HAL May-2024 300 [] 3752.40 234277.5 234277.5 234277.5
213 HAL Jun-2024 300 [] 3779.90 235673.47 235673.47 235673.47
214 HAVELLS Apr-2024 500 [] 1486.50 131768.88 131768.88 131768.88
215 HAVELLS May-2024 500 [] 1497.30 132680.38 132680.38 132680.38
216 HAVELLS Jun-2024 500 [] 1503.45 133250 133250 133250
217 HCLTECH Apr-2024 700 [] 1477.80 183587.25 183587.25 183587.25
218 HCLTECH May-2024 700 [] 1472.05 184479.93 184479.93 184479.93
219 HCLTECH Jun-2024 700 [] 1481.90 185706.5 185706.5 185706.5
220 HDFCAMC Apr-2024 300 [] 3741.55 204990.45 204990.45 204990.45
221 HDFCAMC May-2024 300 [] 3734.10 206116.8 206116.8 206116.8
222 HDFCAMC Jun-2024 300 [] 3700.80 206765.78 206765.78 206765.78
223 HDFCBANK Apr-2024 550 [] 1511.90 147534.75 147534.75 147534.75
224 HDFCBANK May-2024 550 [] 1514.45 148387.66 148387.66 148387.66
225 HDFCBANK Jun-2024 550 [] 1516.30 149088.5 149088.5 149088.5
226 HDFCLIFE Apr-2024 1100 [] 605.70 118185.1 118185.1 118185.1
227 HDFCLIFE May-2024 1100 [] 610.70 118992.78 118992.78 118992.78
228 HDFCLIFE Jun-2024 1100 [] 613.55 119566.97 119566.97 119566.97
229 HEROMOTOCO Apr-2024 300 [] 4325.00 230292 230292 230292
230 HEROMOTOCO May-2024 300 [] 4353.35 231900 231900 231900
231 HEROMOTOCO Jun-2024 300 [] 4366.20 233102.03 233102.03 233102.03
232 HINDALCO Apr-2024 1400 [] 609.75 178045 178045 178045
233 HINDALCO May-2024 1400 [] 614.25 179326 179326 179326
234 HINDALCO Jun-2024 1400 [] 619.20 180371.8 180371.8 180371.8
235 HINDCOPPER Apr-2024 5300 [] 357.60 880177.62 880177.62 880177.62
236 HINDCOPPER May-2024 5300 [] 360.60 887074.25 887074.25 887074.25
237 HINDCOPPER Jun-2024 5300 [] 362.65 887202.78 887202.78 887202.78
238 HINDPETRO Apr-2024 2700 [] 469.80 313472.7 313472.7 313472.7
239 HINDPETRO May-2024 2700 [] 473.25 315690.07 315690.07 315690.07
240 HINDPETRO Jun-2024 2700 [] 476.90 317512.57 317512.57 317512.57
241 HINDUNILVR Apr-2024 300 [] 2225.60 118413.75 118413.75 118413.75
242 HINDUNILVR May-2024 300 [] 2240.70 119254.58 119254.58 119254.58
243 HINDUNILVR Jun-2024 300 [] 2235.80 119733.83 119733.83 119733.83
244 ICICIBANK Apr-2024 700 [] 1070.50 132768.65 132768.65 132768.65
245 ICICIBANK May-2024 700 [] 1077.50 133712.42 133712.42 133712.42
246 ICICIBANK Jun-2024 700 [] 1086.25 134463 134463 134463
247 ICICIGI Apr-2024 500 [] 1655.25 146595 146595 146595
248 ICICIGI May-2024 500 [] 1667.45 147630 147630 147630
249 ICICIGI Jun-2024 500 [] 1672.50 148499.75 148499.75 148499.75
250 ICICIPRULI Apr-2024 1500 [] 609.75 169911.38 169911.38 169911.38
251 ICICIPRULI May-2024 1500 [] 612.00 170976.38 170976.38 170976.38
252 ICICIPRULI Jun-2024 1500 [] 617.30 171927 171927 171927
253 IDEA Apr-2024 80000 [] 12.75 391920 391920 391920
254 IDEA May-2024 80000 [] 12.70 393760 393760 393760
255 IDEA Jun-2024 80000 [] 12.75 395640 395640 395640
256 IDFC Apr-2024 5000 [] 122.45 121390 121390 121390
257 IDFC May-2024 5000 [] 123.55 122230 122230 122230
258 IDFC Jun-2024 5000 [] 124.55 122955 122955 122955
259 IDFCFIRSTB Apr-2024 7500 [] 82.80 132135 132135 132135
260 IDFCFIRSTB May-2024 7500 [] 82.90 132829.69 132829.69 132829.69
261 IDFCFIRSTB Jun-2024 7500 [] 83.00 133410 133410 133410
262 IEX Apr-2024 3750 [] 148.25 128194.69 128194.69 128194.69
263 IEX May-2024 3750 [] 149.35 129121.88 129121.88 129121.88
264 IEX Jun-2024 3750 [] 150.50 129910.81 129910.81 129910.81
265 IGL Apr-2024 1375 [] 463.65 129064.12 129064.12 129064.12
266 IGL May-2024 1375 [] 455.15 129421.69 129421.69 129421.69
267 IGL Jun-2024 1375 [] 469.40 129680.62 129680.62 129680.62
268 INDHOTEL Apr-2024 2000 [] 585.45 220659.5 220659.5 220659.5
269 INDHOTEL May-2024 2000 [] 589.50 222297.5 222297.5 222297.5
270 INDHOTEL Jun-2024 2000 [] 593.65 223560 223560 223560
271 INDIACEM Apr-2024 2900 [] 228.20 206523.5 206523.5 206523.5
272 INDIACEM May-2024 2900 [] 229.80 207719.75 207719.75 207719.75
273 INDIACEM Jun-2024 2900 [] 230.25 208484.62 208484.62 208484.62
274 INDIAMART Apr-2024 300 [] 2560.90 161445.9 161445.9 161445.9
275 INDIAMART May-2024 300 [] 2519.50 161938.5 161938.5 161938.5
276 INDIAMART Jun-2024 300 [] 2508.00 162540 162540 162540
277 INDIGO Apr-2024 300 [] 3577.85 201397.43 201397.43 201397.43
278 INDIGO May-2024 300 [] 3604.15 202818 202818 202818
279 INDIGO Jun-2024 300 [] 3631.80 204031.8 204031.8 204031.8
280 INDUSINDBK Apr-2024 500 [] 1495.55 138429.62 138429.62 138429.62
281 INDUSINDBK May-2024 500 [] 1505.80 139380 139380 139380
282 INDUSINDBK Jun-2024 500 [] 1510.40 140096.38 140096.38 140096.38
283 INDUSTOWER Apr-2024 3400 [] 333.15 347726.5 347726.5 347726.5
284 INDUSTOWER May-2024 3400 [] 335.55 350149 350149 350149
285 INDUSTOWER Jun-2024 3400 [] 337.15 351706.62 351706.62 351706.62
286 INFY Apr-2024 400 [] 1418.40 100536.2 100536.2 100536.2
287 INFY May-2024 400 [] 1426.50 101220.6 101220.6 101220.6
288 INFY Jun-2024 400 [] 1420.65 101594.7 101594.7 101594.7
289 IOC Apr-2024 9750 [] 169.25 338654.56 338654.56 338654.56
290 IOC May-2024 9750 [] 170.60 341065.25 341065.25 341065.25
291 IOC Jun-2024 9750 [] 171.90 343068.88 343068.88 343068.88
292 IPCALAB Apr-2024 650 [] 1339.50 156853.3 156853.3 156853.3
293 IPCALAB May-2024 650 [] 1332.90 157637.2 157637.2 157637.2
294 IPCALAB Jun-2024 650 [] 1360.90 158356.75 158356.75 158356.75
295 IRCTC Apr-2024 875 [] 1016.25 193244.03 193244.03 193244.03
296 IRCTC May-2024 875 [] 1024.05 194612.25 194612.25 194612.25
297 IRCTC Jun-2024 875 [] 1032.10 195739.5 195739.5 195739.5
298 ITC Apr-2024 1600 [] 425.90 121052 121052 121052
299 ITC May-2024 1600 [] 428.10 121852 121852 121852
300 ITC Jun-2024 1600 [] 426.70 122312 122312 122312
301 JINDALSTEL Apr-2024 1250 [] 901.95 251800 251800 251800
302 JINDALSTEL May-2024 1250 [] 909.25 253559.25 253559.25 253559.25
303 JINDALSTEL Jun-2024 1250 [] 916.00 255000 255000 255000
304 JKCEMENT Apr-2024 250 [] 4216.40 186779.38 186779.38 186779.38
305 JKCEMENT May-2024 250 [] 4244.75 188031.5 188031.5 188031.5
306 JKCEMENT Jun-2024 250 [] 4263.95 188088.56 188088.56 188088.56
307 JSWSTEEL Apr-2024 675 [] 846.40 101360.11 101360.11 101360.11
308 JSWSTEEL May-2024 675 [] 853.40 102086.49 102086.49 102086.49
309 JSWSTEEL Jun-2024 675 [] 857.50 102701.5 102701.5 102701.5
310 JUBLFOOD Apr-2024 1250 [] 444.25 101052.38 101052.38 101052.38
311 JUBLFOOD May-2024 1250 [] 446.00 101671.12 101671.12 101671.12
312 JUBLFOOD Jun-2024 1250 [] 446.55 102234.88 102234.88 102234.88
313 KOTAKBANK Apr-2024 400 [] 1798.15 127486.1 127486.1 127486.1
314 KOTAKBANK May-2024 400 [] 1810.80 128382 128382 128382
315 KOTAKBANK Jun-2024 400 [] 1825.70 129165.9 129165.9 129165.9
316 L&TFH Apr-2024 4462 [] 162.00 156573.39 156573.39 156573.39
317 L&TFH May-2024 4462 [] 163.25 157645.99 157645.99 157645.99
318 L&TFH Jun-2024 4462 [] 164.70 158591.39 158591.39 158591.39
319 LALPATHLAB Apr-2024 300 [] 2328.00 138894.53 138894.53 138894.53
320 LALPATHLAB May-2024 300 [] 2343.35 139829.92 139829.92 139829.92
321 LALPATHLAB Jun-2024 300 [] 2361.10 140573.1 140573.1 140573.1
322 LAURUSLABS Apr-2024 1700 [] 443.95 156264 156264 156264
323 LAURUSLABS May-2024 1700 [] 445.95 157312.9 157312.9 157312.9
324 LAURUSLABS Jun-2024 1700 [] 448.45 158186.7 158186.7 158186.7
325 LICHSGFIN Apr-2024 2000 [] 655.70 275201.25 275201.25 275201.25
326 LICHSGFIN May-2024 2000 [] 660.65 277160 277160 277160
327 LICHSGFIN Jun-2024 2000 [] 666.70 278708.5 278708.5 278708.5
328 LT Apr-2024 300 [] 3549.30 188940.07 188940.07 188940.07
329 LT May-2024 300 [] 3578.55 190313.4 190313.4 190313.4
330 LT Jun-2024 300 [] 3611.55 191477.1 191477.1 191477.1
331 LTIM Apr-2024 150 [] 4660.50 131374.03 131374.03 131374.03
332 LTIM May-2024 150 [] 4690.35 132281.53 132281.53 132281.53
333 LTIM Jun-2024 150 [] 4720.50 133064.86 133064.86 133064.86
334 LTTS Apr-2024 200 [] 5324.25 202933.3 202933.3 202933.3
335 LTTS May-2024 200 [] 5354.55 204206 204206 204206
336 LTTS Jun-2024 200 [] 5388.85 205408.45 205408.45 205408.45
337 LUPIN Apr-2024 850 [] 1615.50 243457.5 243457.5 243457.5
338 LUPIN May-2024 850 [] 1625.90 245111.1 245111.1 245111.1
339 LUPIN Jun-2024 850 [] 1634.80 246763.5 246763.5 246763.5
340 M&M Apr-2024 350 [] 2035.05 126352.62 126352.62 126352.62
341 M&M May-2024 350 [] 2049.40 127237.58 127237.58 127237.58
342 M&M Jun-2024 350 [] 2065.05 127978.46 127978.46 127978.46
343 M&MFIN Apr-2024 2000 [] 288.90 125799.5 125799.5 125799.5
344 M&MFIN May-2024 2000 [] 288.15 126494 126494 126494
345 M&MFIN Jun-2024 2000 [] 286.75 126992.5 126992.5 126992.5
346 MANAPPURAM Apr-2024 6000 [] 189.05 342457.5 342457.5 342457.5
347 MANAPPURAM May-2024 6000 [] 189.80 344617.5 344617.5 344617.5
348 MANAPPURAM Jun-2024 6000 [] 191.60 346830 346830 346830
349 MARICO Apr-2024 1200 [] 510.05 108474.9 108474.9 108474.9
350 MARICO May-2024 1200 [] 512.95 109196.1 109196.1 109196.1
351 MARICO Jun-2024 1200 [] 515.50 109759.5 109759.5 109759.5
352 MARUTI Apr-2024 50 [] 12485.25 111009.25 111009.25 111009.25
353 MARUTI May-2024 50 [] 12580.95 111800.5 111800.5 111800.5
